





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Jun 2026 | Senin | JBP - 901 | 1273 |
| 2 | 07 Jun 2026 | Minggu | JBP - 900 | 4692 |
| 3 | 06 Jun 2026 | Sabtu | JBP - 899 | 7056 |
| 4 | 05 Jun 2026 | Jumat | JBP - 898 | 5180 |
| 5 | 04 Jun 2026 | Kamis | JBP - 897 | 2439 |
| 6 | 03 Jun 2026 | Rabu | JBP - 896 | 9061 |
| 7 | 02 Jun 2026 | Selasa | JBP - 895 | 6728 |
| 8 | 01 Jun 2026 | Senin | JBP - 894 | 5107 |
| 9 | 31 May 2026 | Minggu | JBP - 893 | 3949 |
| 10 | 30 May 2026 | Sabtu | JBP - 892 | 2065 |
